|
|
【レ4年04月14日の東京都内交通事故】
【東京都内交通事故発生状況】
【2021年】発生数27623 死者数133 負傷数30787
【2022年】発生数 8047 死者数 33 負傷数 8802
【2021年】
1月 発生数1960 死者数10 負傷数2169
2月 発生数2117 死者数12 負傷数2339
3月 発生数2387 死者数13 負傷数2628
4月 発生数2294 死者数 9 負傷数2551
5月 発生数1989 死者数 7 負傷数2214
6月 発生数2255 死者数 6 負傷数2502
7月 発生数2373 死者数11 負傷数2638
8月 発生数2037 死者数13 負傷数2296
9月 発生数2041 死者数10 負傷数2312
10月 発生数2622 死者数 9 負傷数2936
11月 発生数2556 死者数12 負傷数2838
12月 発生数2992 死者数21 負傷数3364
【2022年】
1月 発生数2388 死者数10 負傷数2615
2月 発生数2059 死者数10 負傷数2223
3月 発生数2500 死者数 6 負傷数2751
4月 発生数1100 死者数 7 負傷数1213
【2022年01月】
01月01日(土)発生数 25 死者数 0 負傷数 27
01月02日(日)発生数 29 死者数 0 負傷数 30
01月03日(月)発生数 37 死者数 0 負傷数 46
01月04日(火)発生数 67 死者数 0 負傷数 73
01月05日(水)発生数 74 死者数 1 負傷数 82
01月06日(木)発生数 78 死者数 0 負傷数 80
01月07日(金)発生数146 死者数 0 負傷数156
01月08日(土)発生数 84 死者数 0 負傷数 95
01月09日(日)発生数 79 死者数 0 負傷数 91
01月10日(月)発生数 60 死者数 1 負傷数 65
01月11日(火)発生数 76 死者数 1 負傷数 79
01月12日(水)発生数 91 死者数 0 負傷数 98
01月13日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 91
01月14日(金)発生数 94 死者数 0 負傷数 97
01月15日(土)発生数 90 死者数 0 負傷数101
01月16日(日)発生数 47 死者数 0 負傷数 53
01月17日(月)発生数106 死者数 0 負傷数118
01月18日(火)発生数 89 死者数 1 負傷数 95
01月19日(水)発生数 76 死者数 0 負傷数 84
01月20日(木)発生数 73 死者数 0 負傷数 81
01月21日(金)発生数 90 死者数 0 負傷数100
01月22日(土)発生数 92 死者数 1 負傷数 99
01月23日(日)発生数 65 死者数 0 負傷数 68
01月24日(月)発生数 83 死者数 0 負傷数 95
01月25日(火)発生数101 死者数 2 負傷数105
01月26日(水)発生数 57 死者数 0 負傷数 68
01月27日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 96
01月28日(金)発生数 78 死者数 1 負傷数 85
01月29日(土)発生数 85 死者数 0 負傷数 96
01月30日(日)発生数 64 死者数 2 負傷数 69
01月31日(月)発生数 82 死者数 0 負傷数 92
【2022年02月】
02月01日(火)発生数 75 死者数 0 負傷数 82
02月02日(水)発生数 86 死者数 2 負傷数 91
02月03日(木)発生数 71 死者数 0 負傷数 77
02月04日(金)発生数 79 死者数 0 負傷数 85
02月05日(土)発生数 73 死者数 0 負傷数 79
02月06日(日)発生数 46 死者数 0 負傷数 52
02月07日(月)発生数 81 死者数 1 負傷数 85
02月08日(火)発生数 90 死者数 1 負傷数 97
02月09日(水)発生数 94 死者数 0 負傷数108
02月10日(木)発生数 43 死者数 0 負傷数 48
02月11日(金)発生数 54 死者数 1 負傷数 55
02月12日(土)発生数 64 死者数 1 負傷数 65
02月13日(日)発生数 54 死者数 0 負傷数 63
02月14日(月)発生数 74 死者数 1 負傷数 77
02月15日(火)発生数 76 死者数 0 負傷数 79
02月16日(水)発生数 74 死者数 0 負傷数 77
02月17日(木)発生数 85 死者数 0 負傷数 92
02月18日(金)発生数 73 死者数 0 負傷数 79
02月19日(土)発生数 77 死者数 1 負傷数 79
02月20日(日)発生数 69 死者数 0 負傷数 80
02月21日(月)発生数 80 死者数 0 負傷数 85
02月22日(火)発生数 91 死者数 1 負傷数100
02月23日(水)発生数 54 死者数 0 負傷数 60
02月24日(木)発生数 69 死者数 0 負傷数 75
02月25日(金)発生数 90 死者数 0 負傷数 97
02月26日(土)発生数 76 死者数 0 負傷数 81
02月27日(日)発生数 68 死者数 0 負傷数 75
02月28日(月)発生数 93 死者数 1 負傷数100
【2022年03月】
03月01日(火)発生数 70 死者数 1 負傷数 80
03月02日(水)発生数 89 死者数 0 負傷数 98
03月03日(木)発生数 92 死者数 0 負傷数103
03月04日(金)発生数 65 死者数 0 負傷数 75
03月05日(土)発生数 71 死者数 0 負傷数 78
03月06日(日)発生数 61 死者数 0 負傷数 64
03月07日(月)発生数 86 死者数 0 負傷数 96
03月08日(火)発生数 54 死者数 1 負傷数 58
03月09日(水)発生数 83 死者数 0 負傷数 91
03月10日(木)発生数105 死者数 0 負傷数117
03月11日(金)発生数 82 死者数 0 負傷数 87
03月12日(土)発生数 83 死者数 0 負傷数 97
03月13日(日)発生数 55 死者数 0 負傷数 59
03月14日(月)発生数100 死者数 0 負傷数109
03月15日(火)発生数 79 死者数 0 負傷数 86
03月16日(水)発生数 83 死者数 1 負傷数 91
03月17日(木)発生数101 死者数 0 負傷数114
03月18日(金)発生数 97 死者数 1 負傷数106
03月19日(土)発生数 90 死者数 0 負傷数 96
03月20日(日)発生数 62 死者数 0 負傷数 75
03月21日(月)発生数 60 死者数 0 負傷数 68
03月22日(火)発生数 90 死者数 1 負傷数 98
03月23日(水)発生数 99 死者数 0 負傷数109
03月24日(木)発生数 78 死者数 0 負傷数 86
03月25日(金)発生数100 死者数 0 負傷数109
03月26日(土)発生数 62 死者数 0 負傷数 67
03月27日(日)発生数 60 死者数 0 負傷数 66
03月28日(月)発生数 90 死者数 0 負傷数 98
03月29日(火)発生数 75 死者数 1 負傷数 82
03月30日(水)発生数 77 死者数 0 負傷数 83
03月31日(木)発生数101 死者数 0 負傷数105
【2022年04月01日~2022年04月14日】
04月01日(金)発生数106 死者数 0 負傷数121
04月02日(土)発生数 80 死者数 1 負傷数 86
04月03日(日)発生数 53 死者数 0 負傷数 59
04月04日(月)発生数 71 死者数 1 負傷数 76
04月05日(火)発生数 98 死者数 0 負傷数115
04月06日(水)発生数 80 死者数 1 負傷数 83
04月07日(木)発生数 73 死者数 1 負傷数 83
04月08日(金)発生数 90 死者数 1 負傷数103
04月09日(土)発生数 77 死者数 0 負傷数 86
04月10日(日)発生数 62 死者数 0 負傷数 70
04月11日(月)発生数 74 死者数 0 負傷数 79
04月12日(火)発生数 81 死者数 0 負傷数 87
04月13日(水)発生数 83 死者数 1 負傷数 89
04月14日(木)発生数 72 死者数 1 負傷数 76
【2022年04月】
発生数1100
死者数 7
負傷数1213
【2022年】
発生数8047
死者数 33
負傷数8802
【主な状態別死者数】
四輪自 1( 3.030%)
自動二 8(24.242%)
原付二 2( 6.060%)
自転車 8(24.242%)
歩行者14(42.424%)
その他 0( 0.000%)
【昼夜別】
昼間(06~18)15人(45.454%)
夜間(18~06)18人(54.545%)
|
|